Employment: అమెరికాలో ఏ పనికి ఎంత వేతనం వస్తుందో తెలుసా?.. పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
- అత్యధికంగా వైద్య రంగంలోనే వేతనాలు అధికం
- ఆ తర్వాత ఇంజనీర్లకూ తగిన పారితోషికం
- తక్కువ వేతనాలున్నది కార్మికులకే
ఉద్యోగం కోసం అమెరికా వెళ్లాలనేది భారతీయుల్లో ఎంతో మందికి ఒక డ్రీమ్ గా ఉంటుంది. రూపాయితో పోలిస్తే డాలర్ విలువ ఎంతో ఎక్కువ. కొంత కాలం పాటు అయినా అమెరికాలో పనిచేసుకుని వస్తే, జీవితం హ్యాపీగా సెటిలైపోతుందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. అలా అనుకుని వెళ్లే వారిలో చాలా మంది ఇక అక్కడే సెటిలైపోతుంటారు. కొద్ది మంది తిరిగి స్వదేశానికి వచ్చేస్తుంటారు. అయితే, అమెరికాకు వెళ్లాలనే డ్రీమ్ ఉన్న వారు అక్కడ చెల్లించే వేతనాల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండడం అవసరం. ఆ వివరాలతో కూడిన కథనమే ఇది.
మేనేజ్ మెంట్ ఆపరేషన్స్
ఒక సంస్థ నిర్వహణలో పాలు పంచుకునే ఉన్నత ఉద్యోగుల విభాగం ఇది. ఈ విభాగంలో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లకు సగటున గంటకు 118 డాలర్ల వేతనం ఉంది. వార్షిక ప్యాకేజీ 2,46,440 డాలర్లు. జనరల్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ కు గంటకు సగటున 59 డాలర్లు చెల్లిస్తుంటే, వార్షిక ప్యాకేజీ 1,22,860 డాలర్లుగా ఉంది. మొత్తం 96.60 లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు.
ఆక్యుపేషన్ | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
సీఈవోలు | 2,46,440డాలర్లు | రూ.2 కోట్లు |
జనరల్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ | 1,22,860డాలర్లు | రూ.కోటి |
అడ్వర్టైజింగ్, ప్రమోషన్స్ మేనేజర్ | 1,47,050 డాలర్లు | రూ.1.2 కోట్లు |
మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ మేనేజర్ | 1,53,470 డాలర్లు | రూ.1.23 కోట్లు |
సేల్స్ మేనేజర్స్ | 1,50,530 డాలర్లు | రూ.1.25 కోట్లు |
పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్ | 1,42,610 డాలర్లు | రూ.1.17 కోట్లు |
బిజినెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషన్స్
ఒక కంపెనీ వ్యాపారం, ఆర్థిక కార్యకలాపాల నిర్వహణలో పాలు పంచుకునే ఉద్యోగులు అందరూ ఈ విభాగం కిందకు వస్తారు. మళ్లీ ఇందులో ఎన్నో విభాగాలున్నాయి. ఈ విభాగంలో అమెరికాలో మొత్తం మీద 96,77,720 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు.
ఆక్యుపేషన్ | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
ఏజెంట్లు, ఆర్టిస్ట్ బిజినెస్ మేనేజర్స్ | 1,20,100డాలర్లు | రూ.కోటి |
బయ్యర్స్ అండ్ పర్చేజింగ్ ఏజెంట్స్ | 75,140డాలర్లు | రూ.61 లక్షలు |
హెచ్ఆర్ ఉద్యోగులు | 74,060 డాలర్లు | రూ.60 లక్షలు |
వ్యవసాయ, కాంట్రాక్టు కార్మికులు | 54,630డాలర్లు | రూ.44.80 లక్షలు |
ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్ మెంట్ స్పెషలిస్ట్ | 101,610 డాలర్లు | రూ.82 లక్షలు |
కంప్యూటర్ అండ్ మ్యాథెమ్యాటికల్ ఆపరేషన్స్
ఈ విభాగంలో 50,03,910 మందికి ఉపాధి లభిస్తోంది. సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు కూడా ఈ విభాగం కిందకే వస్తారు.
ఉద్యోగం | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనలిస్ట్ | 1,10,550 డాలర్లు | రూ.93 లక్షలు |
సిస్టమ్ అనలిస్ట్ | 1,07,530 డాలర్లు | రూ.88 లక్షలు |
ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ | 1,19,860 డాలర్లు | రూ.98 లక్షలు |
కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ | 1,55,880 డాలర్లు | రూ.1.28 కోట్లు |
కంప్యూటర్ సపోర్ట్ స్పెషలిస్ట్ | 64,410 డాలర్లు | రూ.52.81 లక్షలు |
కంప్యూటర్ నెట్ వర్క్ సపోర్ట్ స్పెషలిస్ట్ | 76,060 డాలర్లు | రూ.62.36 లక్షలు |
కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ | 1,02,790డాలర్లు | రూ.83 లక్షలు |
సాఫ్ట్ వేర్ డెవలపర్ | 1,32, 930డాలర్లు | రూ.1.09 కోట్లు |
సాఫ్ట్ వేర్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అనలిస్టులు | 1,05,750 డాలర్లు | రూ.86 లక్షలు |
వెబ్ డెవలపర్ | 87,580 డాలర్లు | రూ.71 లక్షలు |
వెబ్ అండ్ డిజిటల్ ఇంటర్ ఫేస్ డిజైనర్లు | 1,01,740డాలర్లు | రూ.83 లక్షలు |
స్టాటిస్టియన్స్ | 1,05,510డాలర్లు | రూ.86 లక్షలు |
డేటా సైంటిస్ట్ | 1,15,240డాలర్లు | రూ.94 లక్షలు |
ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఇంజనీరింగ్
ఈ విభాగంలో 24,81,170 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇందులో ముఖ్యమైన ఉద్యోగాల వేతన తీరును గమనిస్తే..
ఆక్యుపేషన్ | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
ఆర్కిటెక్ట్ (ల్యాండ్ స్కేప్ మినహా) | 96,510డాలర్లు | రూ.79 లక్షలు |
సర్వేయర్లు, కార్టోగ్రాఫర్లు, ఫొటోగ్రామెట్రిస్ట్ | 71,980డాలర్లు | రూ.59 లక్షలు |
ఇంజనీర్లు | 1,07,170డాలర్లు | రూ.88 లక్షలు |
ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్లు | 1,27,090డాలర్లు | 1.04 కోట్లు |
అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ | 90,710 డాలర్లు | రూ.74 లక్షలు |
బయో ఇంజనీరింగ్, బయో మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ | 1,08,060 డాలర్లు | రూ.88.60 లక్షలు |
కెమికల్ ఇంజనీర్ | 1,17,820 డాలర్లు | రూ.96.61 లక్షలు |
సివిల్ ఇంజనీర్ | 97,830 డాలర్లు | రూ.80.22 లక్షలు |
కంప్యూటర్ హార్డ్ వేర్ ఇంజనీర్ | 1,40,830 డాలర్లు | రూ.1.15 కోట్లు |
ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ | 1,15,680 డాలర్లు | రూ.94.85 లక్షలు |
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ | 1,14,050 డాలర్లు | రూ.93.52 లక్షలు |
ఎన్విరాన్ మెంటల్ ఇంజనీర్ | 1,01,670 డాలర్లు | రూ.83.36 లక్షలు |
మెకానికల్ ఇంజనీర్ | 1,00,820 డాలర్లు | రూ.82.67 లక్షలు |
మైనింగ్ ఇంజనీర్ | 1,01,290 డాలర్లు | రూ.83.05 లక్షలు |
లైఫ్, ఫిజికల్, సోషల్ సైన్స్
ఈ విభాగంలో అమెరికాలో మొత్తం మీద ఉన్న ఉపాధి అవకాశాలు 13,14,360. మొత్తం మీద సగటు వార్షిక వేతనం 83,640 డాలర్లు.
ఉద్యోగం | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ సైంటిస్ట్ లు | 81,250 డాలర్లు | రూ.66.62 లక్షలు |
బయోకెమిస్ట్, బయో ఫిజిస్ట్ | 1,14,740 డాలర్లు | రూ.94.08 లక్షలు |
మైక్రో బయాలజిస్ట్ | 88,950 డాలర్లు | రూ.72.93 లక్షలు |
న్యాయ విభాగంలో ఉద్యోగాలు
న్యాయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి అమెరికాలో 12,16,600 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. మొత్తం మీద సగటు వేతనం 1,24,540 డాలర్లుగా ఉంది.
ఉద్యోగం | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
లాయర్లు | 1,63,770 డాలర్లు | రూ.1.34 కోట్లు |
జడ్జీలు, మేజిస్ట్రేట్లు | 1,53,700 డాలర్లు | రూ.1.26 కోట్లు |
ఆర్టిట్రేటర్లు, మీడియేటర్లు | 98,920 డాలర్లు | రూ.81.11 లక్షలు |
విద్యా రంగం
ఈ విభాగంలో అత్యధికంగా 84.96 లక్షల మందికి అమెరికాలో ఉపాధి లభిస్తోంది. సగటు వేతనం 63,240 డాలర్లుగా ఉంది.
ఉద్యోగం | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
మ్యాథ్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ టీచర్లు | 93,690 డాలర్లు | రూ.76.82 లక్షలు |
ఇంజనీరింగ్, ఆర్కిటెక్చర్ టీచర్లు | 1,12,940 డాలర్లు | రూ.92.61 లక్షలు |
లైఫ్ సైన్సెస్ టీచర్లు | 97,650 డాలర్లు | రూ.80 లక్షలు |
బయోలాజికల్ సైన్స్ టీచర్ | 97,800 డాలర్లు | రూ.80.01 లక్షలు |
కెమిస్ట్రీ టీచర్ | 95,250 డాలర్లు | రూ.78.10 లక్షలు |
సోషల్ సైన్స్ టీచర్ | 94,480 డాలర్లు | రూ.77.47 లక్షలు |
ఎకనామిక్స్ టీచర్ | 1,22,750 డాలర్లు | రూ.1.06 కోట్లు |
హెల్త్ స్పెషాలిటీ టీచర్లు | 1,27,640 డాలర్లు | రూ.1.04 కోట్లు |
లా టీచర్లు | 133,950 డాలర్లు | రూ.1.09 కోట్లు |
కిండర్ గార్టెన్ టీచర్లు | 65,120 డాలర్లు | రూ.53.39 లక్షలు |
ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్లు | 68,000 డాలర్లు | రూ.55.76 లక్షలు |
మిడిల్ స్కూల్ టీచర్లు | 67,790 డాలర్లు | రూ.55.58 లక్షలు |
సెకండరీ స్కూల్ టీచర్లు | 69,440 డాలర్లు | రూ.56.94 లక్షలు |
హెల్త్ కేర్ ప్రాక్టీషనర్లు (వైద్య రంగం)
90,43,070 మంది ఈ రంగంలో ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఒక్కొక్కరి సగటు వేతనం 96,770 డాలర్లుగా ఉంది. విడిగా ఒక్కొక్కరి వేతనాన్ని చూసినట్టయితే..
ఉద్యోగం | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
డెంటిస్ట్ | 1,80,900 డాలర్లు | రూ.1.48 కోట్లు |
ఓరల్ అండ్ మ్యాక్సిలో ఫేషియల్ సర్జన్లు | 3,09,410 డాలర్లు | రూ.2.53 కోట్లు |
డైటీషియన్, న్యూట్రిషన్ | 69,350 డాలర్లు | రూ.56.86 లక్షలు |
ఆప్టో మెట్రిస్ట్ | 1,33,100 డాలర్లు | రూ.1.09 కోట్లు |
ఫార్మాసిస్ట్ | 1,29,410 డాలర్లు | రూ.1.06 కోట్లు |
పిడియాట్రిస్ట్ | 1,57,970 డాలర్లు | రూ.1.29 కోట్లు |
నర్స్ | 89,010 డాలర్లు | రూ.72.98 లక్షలు |
నర్స్ మిడ్ వైఫ్ | 1,22,450 డాలర్లు | రూ.కోటి |
ఫిజీషియన్ | 2,51,990 డాలర్లు | రూ.2.06 కోట్లు |
అనెస్థీషియాలజిస్ట్ | 3,02,970 డాలర్లు | రూ.2.48 కోట్లు |
కార్డియాలజిస్ట్ | 4,21,330 డాలర్లు | రూ.3.45 కోట్లు |
న్యూరాలజిస్ట్ | 2,55,510 డాలర్లు | రూ.2.09 కోట్లు |
గైనకాలజిస్ట్ | 2,77,320 డాలర్లు | రూ.2.27 కోట్లు |
రేడియాలజిస్ట్ | 3,29,080 డాలర్లు | రూ.2.69 కోట్లు |
సర్జన్ | 3,37,980 డాలర్లు | రూ.2.77 కోట్లు |
ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ | 3,71,400 డాలర్లు | రూ.3.04 కోట్లు |
ఫుడ్ ప్రిపరేషన్, సర్వీసింగ్
ఈ రంగంలో మొత్తం 1,25,14,620 మందికి ఉపాధి లభిస్తోంది. అమెరికాలో అత్యధికంగా ఉపాధి కల్పన ఈ విభాగంలోనే కనిపిస్తోంది.
ఉద్యోగం | వార్షిక వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
చెఫ్/హెడ్ కుక్ | 60,210 డాలర్లు | రూ.49.37 లక్షలు |
సూపర్ వైజర్ (ఫుడ్ ప్రిపరేషన్) | 41,020 డాలర్లు | రూ.33.63 లక్షలు |
కుక్ లు | 32,080 డాలర్లు | రూ.26.30 లక్షలు |
ఫుడ్ బెవరేజెస్ సర్వీస్ వర్కర్లు | 28,130 డాలర్లు | రూ.23.06 లక్షలు |
బిల్డింగ్, గ్రౌండ్స్ క్లీనింగ్, మెయింటెనెన్స్.. | ||
హౌస్ కీపింగ్ సూపర్ వైజర్లు | 47,430 డాలర్లు | రూ.38.89 లక్షలు |
హౌస్ కీపింగ్ క్లీనర్లు | 31,920 డాలర్లు | రూ.26.17 లక్షలు |
పర్సనల్ కేర్ అండ్ సర్వీస్.. | ||
మేకప్ ఆర్టిస్ట్ | 93,850 డాలర్లు | రూ.76.95లక్షలు |
బ్యాగేజ్ పోర్టర్లు | 36,150 డాలర్లు | రూ.29.64 లక్షలు |
బార్బర్ | 39,350 డాలర్లు | రూ.32.26 లక్షలు |
సేల్స్ విభాగంలో ఉద్యోగ వివరాలు.. | ||
రిటైల్ సేల్స్ వర్కర్లు | 32,500 డాలర్లు | రూ.26.65 లక్షలు |
క్యాషియర్ | 28,760 డాలర్లు | రూ.23.58 లక్షలు |
సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ | 81,230 డాలర్లు | రూ.66.60 లక్షలు |
ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉద్యోగులు.. | ||
ఫైనాన్షియల్ క్లర్క్ | 45,600 డాలర్లు | రూ.37.39 లక్షలు |
బిల్, అకౌంట్ కలెక్టర్లు | 42,820 డాలర్లు | రూ.35.11 లక్షలు |
రిసెన్ఫనిస్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ క్లర్క్ | 34,600 డాలర్లు | రూ.28.37 లక్షలు |
సాగు రంగం.. | ||
ఫార్మింగ్, ఫిషింగ్, ఫారెస్ట్రీ వర్కర్లు | 58,820 డాలర్లు | రూ.48.23 లక్షలు |
వ్యవసాయ కార్మికులు | 35,040 డాలర్లు | రూ.28.73 లక్షలు |
అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్ మెంట్ ఆపరేటర్ | 39,750 డాలర్లు | రూ.32.59 లక్షలు |
నిర్మాణరంగం.. | ||
సూపర్ వైజర్ | 77,650 డాలర్లు | రూ.63.67 లక్షలు |
కార్పెంటర్ | 58,210 డాలర్లు | రూ.47.73 లక్షలు |
నిర్మాణ రంగ కార్మికులు | 46,350 డాలర్లు | రూ.38లక్షలు |
టైల్స్ వేసే వారు | 58,960 డాలర్లు | రూ.48.34 లక్షలు |
యూఎస్ లో వేతనాల్లో టాప్-10
వృత్తి/ఉద్యోగం | వేతనం డాలర్లలో | రూపాయిల్లో |
కార్డియాలజిస్ట్ | 4,21,330 డాలర్లు | రూ.3.45 కోట్లు |
ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ | 3,71,400 డాలర్లు | రూ.3.04 కోట్లు |
పీడియాట్రిక్ సర్జన్ | 3,62,970 డాలర్లు | రూ.2.97 కోట్లు |
అథ్లెట్స్, స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్ | 3,58,080 డాలర్లు | రూ.2.93 కోట్లు |
సర్జన్లు | 3,37,980 డాలర్లు | రూ.2.77 కోట్లు |
రేడియాలజిస్ట్ | 3,29,080 డాలర్లు | రూ.2.69 కోట్లు |
డెర్మటాలజిస్ట్ | 3,27,650 డాలర్లు | రూ.2.68 కోట్లు |
ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఫిజీషియన్స్ | 3,16,600 డాలర్లు | రూ.2.59 కోట్లు |
ఓరల్ మ్యాక్సిల్లో ఫేషియస్ | 3,09,410 డాలర్లు | రూ.2.53 కోట్లు |
అనెస్థీషియాలజిస్ట్ | 3,02,970 | రూ.2.48 కోట్లు |
వేతనాలు అతి తక్కువ
షాంపూవర్స్ | 28,870 డాలర్లు | రూ.23.67 లక్షలు |
ఫాస్ట్ ఫుడ్ కుక్ | 27,920 డాలర్లు | రూ.22.89 లక్షలు |
ఫాస్ట్ ఫుడ్ కౌంటర్ వర్కర్ | 28,130 డాలర్లు | రూ.23.06 లక్షలు |
అమ్యూజిమెంట్, రిక్రియేషన్ అటెండెంట్స్ | 28,350 డాలర్లు | రూ.23.24 లక్షలు |
హోస్ట్, హోస్టెస్ | 28,320 డాలర్లు | రూ.23.22 లక్షలు |
డిష్ వాషర్లు (పాత్రలు కడిగేవారు) | 29,560 డాలర్లు | రూ.24.23 లక్షలు |
ఆహారం తయారీ, సరఫరా | 29,600 డాలర్లు | రూ.24.27 లక్షలు |
లాండ్రీ, డ్రై క్లీనింగ్ కార్మికులు | 29,660 డాలర్లు | రూ.24.32 లక్షలు |
చైల్డ్ కేర్ వర్కర్లు | 29,570 డాలర్లు | రూ.24.24 లక్షలు |
ఫుడ్, బెవరేజెస్ సర్వింగ్ వర్కర్లు | 30,540 డాలర్లు | రూ.25.04 లక్షలు |
అమెరికాలో వివిధ రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు, వివిధ విభాగాల్లో ఒక్కో ఉద్యోగానికి ఇచ్చే వేతనం ఎంత తదితర వివరాలను ఈ వెబ్ లింక్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.